Nintendo Switch 2
05-06-2025
Juegos destacados
Pregunta al desarrollador
Especificaciones técnicas

Consola Nintendo Switch 2

| Tamaño | Aproximadamente 116 mm × 272 mm × 13,9 mm (con los mandos Joy-Con 2 acoplados) Nota: 30,7 mm de grosor máximo, desde el extremo de las palancas hasta las protuberancias de los botones ZL y ZR. |
| Peso | Aproximadamente 401 g (Con los mandos Joy-Con 2 acoplados: 534 g aproximadamente.) |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 7,9 pulgadas con una resolución de 1920×1080; pantalla LCD con amplia gama de color y compatibilidad con HDR10; tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. |
| CPU/GPU | Procesador a medida fabricado por NVIDIA. |
| Memoria de la consola | 256 GB (UFS) Es posible ampliar la capacidad de almacenamiento mediante tarjetas microSD Express compatibles (a la venta por separado). Más información. Nota: Parte de la memoria interna se reserva para uso de la consola. |
| Funciones de comunicación | LAN inalámbrico (Wi-Fi 6) / Bluetooth En el modo televisor también es posible utilizar una conexión LAN por cable. |
| Salida de vídeo | Resolución máxima: 3840×2160, 60 fps Al seleccionar las resoluciones 1920×1080 o 2560×1440, es posible disfrutar de 120 fps. Nota: Se refiere a la salida a través de cable HDMI en el modo televisor. En los modos sobremesa y portátil, la resolución máxima es de 1920×1080, que se corresponde con la resolución de la pantalla. Compatible con HDR10 |
| Salida de audio | Compatible con PCM lineal 5.1 Nota: Se refiere a la salida a través de cable HDMI en el modo televisor. Se puede aplicar un efecto de sonido envolvente si se usan como salida auriculares o los altavoces integrados, aunque en este último caso es necesario actualizar primero la consola. |
| Altavoces | Estéreo El receptáculo en el que se encajan, que es independiente, hace posible una calidad de sonido nítida y natural. |
| Micrófono | Micrófono integrado (monoaural) La eliminación de ruido y de eco, junto con el control automático de ganancia, proporcionan una experiencia más cómoda al utilizar el chat de voz. |
| Botones | Botón POWER / Botones de volumen |
| Puertos USB | 2 puertos USB Type-C El puerto de la parte inferior se utiliza para cargar la consola Nintendo Switch 2 o para conectarla a la base. El puerto de la parte superior se emplea para conectar accesorios o para cargar la consola. |
| Conector de audio | Conector de audio: Miniconector estéreo de 4 polos y 3,5 mm (estándar CTIA). Nota: Nintendo no garantiza la compatibilidad con todos los productos. |
| Ranura para tarjetas de juego | Para insertar tanto tarjetas de juego de Nintendo Switch 2 como de Nintendo Switch. |
| Ranura para tarjetas microSD Express | Compatible solamente con tarjetas microSD Express (de hasta 2 TB). Nota: Es necesario actualizar la consola a través de internet para utilizar tarjetas microSD Express. Las tarjetas microSD que no formen parte del estándar microSD Express solamente se pueden utilizar para copiar capturas de pantalla y vídeos de Nintendo Switch. |
| Sensores | Cada mando Joy-Con 2 cuenta con acelerómetro, giroscopio y sensor del ratón. El sensor de brillo va incorporado en la consola. |
| Entorno operativo | Temperatura: 5 – 35 °C; humedad: 20 – 80 % |
| Batería interna | Batería de ion de litio; capacidad de la batería: 5220 mAh. Nota: No es posible extraer la batería interna. En caso de que haya que reemplazarla, se puede hacer mediante pago a través de nuestro servicio de ayuda. |
| Duración de la batería | Aproximadamente entre 2 y 6,5 horas. Nota: Se trata del tiempo estimado. La duración de la batería dependerá de los títulos a los que se juegue y de las condiciones de uso. |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas. Nota: Es el tiempo que tarda en cargarse la consola en modo de espera. |
| Consumo energético | Modo televisor (*1)
Juego en activo: 19 W (*2, *3) Menú HOME: 8 W (*3) Modo de espera (Wi-Fi conectado; sin mantener una conexión LAN con cable): 0,5 W Modo de espera (manteniendo una conexión LAN con cable): 5 W Consola apagada: 0,5 W Consumo energético anual estimado (*4): 14 kWh (*5) / 50 kWh (*6) *2 El consumo energético medio se ha medido con el juego Mario Kart World. *3 Consumo energético medio en el modo televisor y con las resoluciones Full HD y 4K. *4 Consumo energético anual estimado de una consola cuando se juega con ella una media de dos horas al día durante un año entero. *5 Wi-Fi conectado, sin mantener una conexión LAN por cable. *6 Consumo energético anual estimado cuando se mantiene la conexión LAN por cable con la consola en el modo de espera. Nota: Los valores se han redondeado al valor completo más cercano y se muestran meramente a título ilustrativo. También puede haber algunas variaciones estadísticas en los valores de consumo de energía mostrados. Los valores también podrían cambiar en función del entorno y las condiciones de uso. Los valores declarados que son relevantes para el Reglamento (UE) 2023/826 pueden consultarse aquí. |
Base de Nintendo Switch 2

| Tamaño | Aproximadamente 115 mm × 201 mm × 51,2 mm En la altura se cuentan los 2 mm que añaden los pies de la parte inferior de la base. |
| Peso | Aproximadamente 383 g |
| Conectores |
|
Mandos Joy-Con 2

| Joy-Con 2 izquierdo | Joy-Con 2 derecho | |
|---|---|---|
| Tamaño | Aproximadamente 116 mm × 14,4 mm × 30,7 mm Nota: 30,7 mm de grosor máximo, desde el extremo de las palancas hasta las protuberancias de los botones ZL y ZR. |
Aproximadamente 116 mm × 14,4 mm × 30,7 mm Nota: 30,7 mm de grosor máximo, desde el extremo de las palancas hasta las protuberancias de los botones ZL y ZR. |
| Peso | Aproximadamente 66 g | Aproximadamente 67 g |
| Botones |
|
|
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth, NFC (comunicación de corto alcance) |
| Sensores |
|
|
| Vibración | Vibración HD 2 | Vibración HD 2 |
| Batería interna | Batería de ion de litio; capacidad de la batería: 500 mAh. Nota: No es posible extraer la batería interna. En caso de que haya que reemplazarla, se puede hacer mediante pago a través de nuestro servicio de ayuda. |
Batería de ion de litio; capacidad de la batería: 500 mAh. Nota: No es posible extraer la batería interna. En caso de que haya que reemplazarla, se puede hacer mediante pago a través de nuestro servicio de ayuda. |
| Duración de la batería | Aproximadamente 20 horas. Nota: Se trata del tiempo estimado. El tiempo real podría variar en función de las condiciones de uso. |
Aproximadamente 20 horas. Nota: Se trata del tiempo estimado. El tiempo real podría variar en función de las condiciones de uso. |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3,5 horas. Los mandos Joy-Con 2 se pueden cargar mediante la consola Nintendo Switch 2 o el soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (se vende por separado). |
Aproximadamente 3,5 horas. Los mandos Joy-Con 2 se pueden cargar mediante la consola Nintendo Switch 2 o el soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (se vende por separado). |
Correas de los mandos Joy-Con 2

| Tamaño | Aproximadamente 116 mm × 16,4 mm × 7 mm Sin incluir el cordón. |
| Peso | Aproximadamente 7 g Sin incluir el cordón. |
Soporte para mandos Joy-Con 2

| Tamaño | Aproximadamente 116 mm × 144 mm × 40,8 mm |
| Peso | Aproximadamente 95 g |
















